网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114042318 | 245s | 大 双 | ||
114042317 | 14:47 | 4 + 6 + 9 = 19 | 大 双 | 对 |
114042316 | 14:40 | 0 + 4 + 1 = 05 | 小 双 | 对 |
114042315 | 14:35 | 1 + 5 + 2 = 08 | 小 双 | 对 |
114042314 | 14:31 | 9 + 3 + 3 = 15 | 大 双 | 对 |
114042313 | 14:26 | 1 + 9 + 5 = 15 | 大 单 | 对 |
114042312 | 14:21 | 0 + 2 + 6 = 08 | 小 双 | 对 |
114042311 | 14:16 | 8 + 8 + 3 = 19 | 小 单 | 对 |
114042310 | 14:11 | 4 + 5 + 6 = 15 | 小 双 | 错 |
114042309 | 14:07 | 3 + 5 + 3 = 11 | 小 双 | 对 |
114042308 | 14:02 | 0 + 3 + 6 = 09 | 小 单 | 对 |
114042307 | 13:55 | 5 + 3 + 1 = 09 | 小 单 | 对 |
114042306 | 13:51 | 2 + 3 + 2 = 07 | 小 双 | 对 |
114042305 | 13:46 | 9 + 7 + 0 = 16 | 大 双 | 对 |
114042304 | 13:41 | 9 + 7 + 6 = 22 | 大 单 | 对 |
114042303 | 13:36 | 4 + 0 + 3 = 07 | 大 单 | 对 |
114042302 | 13:32 | 1 + 4 + 1 = 06 | 小 单 | 对 |
114042301 | 13:27 | 1 + 7 + 2 = 10 | 大 双 | 对 |
114042300 | 13:21 | 6 + 5 + 5 = 16 | 小 双 | 对 |
114042299 | 13:17 | 8 + 2 + 4 = 14 | 大 双 | 对 |
114042298 | 13:11 | 3 + 0 + 2 = 05 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114042317 | 19 | 大 | 单 | ||
114042316 | 05 | 小 | 单 | ||
114042315 | 08 | 小 | 双 | ||
114042314 | 15 | 大 | 单 | ||
114042313 | 15 | 大 | 单 | ||
114042312 | 08 | 小 | 双 | ||
114042311 | 19 | 大 | 单 | ||
114042310 | 15 | 大 | 单 | ||
114042309 | 11 | 小 | 单 | ||
114042308 | 09 | 小 | 单 | ||
114042307 | 09 | 小 | 单 | ||
114042306 | 07 | 小 | 单 | ||
114042305 | 16 | 大 | 双 | ||
114042304 | 22 | 大 | 双 | ||
114042303 | 07 | 小 | 单 | ||
114042302 | 06 | 小 | 双 | ||
114042301 | 10 | 小 | 双 | ||
114042300 | 16 | 大 | 双 | ||
114042299 | 14 | 大 | 双 | ||
114042298 | 05 | 小 | 单 | ||
114042297 | 11 | 小 | 单 | ||
114042296 | 16 | 大 | 双 | ||
114042295 | 12 | 小 | 双 | ||
114042294 | 13 | 小 | 单 | ||
114042293 | 11 | 小 | 单 | ||
114042292 | 18 | 大 | 双 | ||
114042291 | 12 | 小 | 双 | ||
114042290 | 21 | 大 | 单 | ||
114042289 | 13 | 小 | 单 | ||
114042288 | 12 | 小 | 双 | ||
114042287 | 10 | 小 | 双 | ||
114042286 | 16 | 大 | 双 | ||
114042285 | 09 | 小 | 单 | ||
114042284 | 22 | 大 | 双 | ||
114042283 | 11 | 小 | 单 | ||
114042282 | 24 | 大 | 双 | ||
114042281 | 12 | 小 | 双 | ||
114042280 | 15 | 大 | 单 | ||
114042279 | 09 | 小 | 单 | ||
114042278 | 19 | 大 | 单 | ||
114042277 | 15 | 大 | 单 | ||
114042276 | 22 | 大 | 双 | ||
114042275 | 15 | 大 | 单 | ||
114042274 | 16 | 大 | 双 | ||
114042273 | 15 | 大 | 单 | ||
114042272 | 21 | 大 | 单 | ||
114042271 | 15 | 大 | 单 | ||
114042270 | 19 | 大 | 单 | ||
114042269 | 11 | 小 | 单 | ||
114042268 | 11 | 小 | 单 |
50期内,19共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
19后开出08 09 15 |