网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114044098 | 181s | 大 双 | ||
114044097 | 10:51 | 3 + 2 + 5 = 10 | 小 双 | 对 |
114044096 | 10:46 | 9 + 4 + 4 = 17 | 大 双 | 对 |
114044095 | 10:41 | 3 + 7 + 0 = 10 | 大 单 | 错 |
114044094 | 10:36 | 2 + 5 + 4 = 11 | 小 双 | 对 |
114044093 | 10:31 | 8 + 2 + 2 = 12 | 小 单 | 对 |
114044092 | 10:26 | 9 + 4 + 3 = 16 | 小 单 | 错 |
114044091 | 10:21 | 4 + 5 + 2 = 11 | 小 单 | 对 |
114044090 | 10:17 | 3 + 2 + 5 = 10 | 大 双 | 对 |
114044089 | 10:10 | 6 + 0 + 2 = 08 | 大 双 | 对 |
114044088 | 10:06 | 6 + 0 + 5 = 11 | 大 单 | 对 |
114044087 | 10:01 | 8 + 0 + 6 = 14 | 小 双 | 对 |
114044086 | 09:56 | 5 + 5 + 4 = 14 | 小 单 | 错 |
114044085 | 09:51 | 3 + 7 + 7 = 17 | 小 单 | 对 |
114044084 | 09:46 | 3 + 5 + 3 = 11 | 小 单 | 对 |
114044083 | 09:41 | 7 + 4 + 7 = 18 | 小 双 | 对 |
114044082 | 09:37 | 5 + 8 + 3 = 16 | 小 单 | 错 |
114044081 | 09:32 | 2 + 4 + 2 = 08 | 大 单 | 错 |
114044080 | 09:26 | 0 + 4 + 2 = 06 | 小 单 | 对 |
114044079 | 09:21 | 7 + 0 + 4 = 11 | 大 双 | 错 |
114044078 | 09:16 | 0 + 3 + 4 = 07 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114044097 | 10 | 小 | 双 | ||
114044096 | 17 | 大 | 单 | ||
114044095 | 10 | 小 | 双 | ||
114044094 | 11 | 小 | 单 | ||
114044093 | 12 | 小 | 双 | ||
114044092 | 16 | 大 | 双 | ||
114044091 | 11 | 小 | 单 | ||
114044090 | 10 | 小 | 双 | ||
114044089 | 08 | 小 | 双 | ||
114044088 | 11 | 小 | 单 | ||
114044087 | 14 | 大 | 双 | ||
114044086 | 14 | 大 | 双 | ||
114044085 | 17 | 大 | 单 | ||
114044084 | 11 | 小 | 单 | ||
114044083 | 18 | 大 | 双 | ||
114044082 | 16 | 大 | 双 | ||
114044081 | 08 | 小 | 双 | ||
114044080 | 06 | 小 | 双 | ||
114044079 | 11 | 小 | 单 | ||
114044078 | 07 | 小 | 单 | ||
114044077 | 13 | 小 | 单 | ||
114044076 | 09 | 小 | 单 | ||
114044075 | 18 | 大 | 双 | ||
114044074 | 09 | 小 | 单 | ||
114044073 | 17 | 大 | 单 | ||
114044072 | 25 | 大 | 单 | ||
114044071 | 07 | 小 | 单 | ||
114044070 | 13 | 小 | 单 | ||
114044069 | 18 | 大 | 双 | ||
114044068 | 11 | 小 | 单 | ||
114044067 | 09 | 小 | 单 | ||
114044066 | 19 | 大 | 单 | ||
114044065 | 12 | 小 | 双 | ||
114044064 | 18 | 大 | 双 | ||
114044063 | 12 | 小 | 双 | ||
114044062 | 08 | 小 | 双 | ||
114044061 | 08 | 小 | 双 | ||
114044060 | 16 | 大 | 双 | ||
114044059 | 10 | 小 | 双 | ||
114044058 | 12 | 小 | 双 | ||
114044057 | 26 | 大 | 双 | ||
114044056 | 23 | 大 | 单 | ||
114044055 | 06 | 小 | 双 | ||
114044054 | 20 | 大 | 双 | ||
114044053 | 12 | 小 | 双 | ||
114044052 | 19 | 大 | 单 | ||
114044051 | 19 | 大 | 单 | ||
114044050 | 19 | 大 | 单 | ||
114044049 | 16 | 大 | 双 | ||
114044048 | 13 | 小 | 单 |
50期内,10共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
10后开出17 11 16 |