网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114050060 | 126s | 大 双 | ||
114050059 | 17:06 | 7 + 1 + 0 = 08 | 大 单 | 错 |
114050058 | 17:01 | 2 + 1 + 7 = 10 | 大 单 | 错 |
114050057 | 16:56 | 3 + 6 + 2 = 11 | 大 单 | 对 |
114050056 | 16:51 | 1 + 9 + 8 = 18 | 大 单 | 对 |
114050055 | 16:46 | 6 + 5 + 7 = 18 | 大 单 | 对 |
114050054 | 16:41 | 5 + 8 + 2 = 15 | 小 双 | 错 |
114050053 | 16:37 | 1 + 5 + 3 = 09 | 小 双 | 对 |
114050052 | 16:32 | 8 + 6 + 4 = 18 | 大 双 | 对 |
114050051 | 16:25 | 9 + 9 + 5 = 23 | 大 双 | 对 |
114050050 | 16:20 | 8 + 1 + 0 = 09 | 小 单 | 对 |
114050049 | 16:16 | 7 + 1 + 2 = 10 | 大 双 | 对 |
114050048 | 16:11 | 7 + 5 + 9 = 21 | 大 双 | 对 |
114050047 | 16:06 | 8 + 4 + 2 = 14 | 小 双 | 对 |
114050046 | 16:01 | 6 + 5 + 0 = 11 | 小 单 | 对 |
114050045 | 15:57 | 9 + 9 + 1 = 19 | 小 单 | 对 |
114050044 | 15:51 | 4 + 3 + 5 = 12 | 大 单 | 错 |
114050043 | 15:47 | 2 + 1 + 5 = 08 | 大 双 | 对 |
114050042 | 15:41 | 4 + 0 + 6 = 10 | 大 单 | 错 |
114050041 | 15:36 | 5 + 0 + 1 = 06 | 小 单 | 对 |
114050040 | 15:31 | 7 + 4 + 9 = 20 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114050059 | 08 | 小 | 双 | ||
114050058 | 10 | 小 | 双 | ||
114050057 | 11 | 小 | 单 | ||
114050056 | 18 | 大 | 双 | ||
114050055 | 18 | 大 | 双 | ||
114050054 | 15 | 大 | 单 | ||
114050053 | 09 | 小 | 单 | ||
114050052 | 18 | 大 | 双 | ||
114050051 | 23 | 大 | 单 | ||
114050050 | 09 | 小 | 单 | ||
114050049 | 10 | 小 | 双 | ||
114050048 | 21 | 大 | 单 | ||
114050047 | 14 | 大 | 双 | ||
114050046 | 11 | 小 | 单 | ||
114050045 | 19 | 大 | 单 | ||
114050044 | 12 | 小 | 双 | ||
114050043 | 08 | 小 | 双 | ||
114050042 | 10 | 小 | 双 | ||
114050041 | 06 | 小 | 双 | ||
114050040 | 20 | 大 | 双 | ||
114050039 | 08 | 小 | 双 | ||
114050038 | 20 | 大 | 双 | ||
114050037 | 12 | 小 | 双 | ||
114050036 | 04 | 小 | 双 | ||
114050035 | 15 | 大 | 单 | ||
114050034 | 18 | 大 | 双 | ||
114050033 | 16 | 大 | 双 | ||
114050032 | 19 | 大 | 单 | ||
114050031 | 01 | 小 | 单 | ||
114050030 | 09 | 小 | 单 | ||
114050029 | 10 | 小 | 双 | ||
114050028 | 15 | 大 | 单 | ||
114050027 | 19 | 大 | 单 | ||
114050026 | 12 | 小 | 双 | ||
114050025 | 18 | 大 | 双 | ||
114050024 | 13 | 小 | 单 | ||
114050023 | 19 | 大 | 单 | ||
114050022 | 06 | 小 | 双 | ||
114050021 | 09 | 小 | 单 | ||
114050020 | 09 | 小 | 单 | ||
114050019 | 25 | 大 | 单 | ||
114050018 | 22 | 大 | 双 | ||
114050017 | 05 | 小 | 单 | ||
114050016 | 05 | 小 | 单 | ||
114050015 | 06 | 小 | 双 | ||
114050014 | 14 | 大 | 双 | ||
114050013 | 12 | 小 | 双 | ||
114050012 | 18 | 大 | 双 | ||
114050011 | 21 | 大 | 单 | ||
114050010 | 25 | 大 | 单 |
50期内,08共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
08后开出12 20 |