网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114050045 | 开奖中 | 小 单 | ||
114050044 | 15:51 | 4 + 3 + 5 = 12 | 大 单 | 错 |
114050043 | 15:47 | 2 + 1 + 5 = 08 | 大 双 | 对 |
114050042 | 15:41 | 4 + 0 + 6 = 10 | 大 单 | 错 |
114050041 | 15:36 | 5 + 0 + 1 = 06 | 小 单 | 对 |
114050040 | 15:31 | 7 + 4 + 9 = 20 | 小 双 | 对 |
114050039 | 15:26 | 0 + 0 + 8 = 08 | 大 双 | 对 |
114050038 | 15:21 | 6 + 9 + 5 = 20 | 大 双 | 对 |
114050037 | 15:16 | 3 + 9 + 0 = 12 | 小 双 | 对 |
114050036 | 15:11 | 0 + 0 + 4 = 04 | 大 双 | 对 |
114050035 | 15:07 | 1 + 7 + 7 = 15 | 小 双 | 错 |
114050034 | 15:00 | 8 + 7 + 3 = 18 | 小 双 | 对 |
114050033 | 14:56 | 7 + 8 + 1 = 16 | 小 单 | 错 |
114050032 | 14:51 | 9 + 3 + 7 = 19 | 大 单 | 对 |
114050031 | 14:46 | 1 + 0 + 0 = 01 | 大 双 | 错 |
114050030 | 14:41 | 1 + 5 + 3 = 09 | 大 双 | 错 |
114050029 | 14:36 | 7 + 1 + 2 = 10 | 大 单 | 错 |
114050028 | 14:31 | 4 + 4 + 7 = 15 | 小 双 | 错 |
114050027 | 14:27 | 5 + 7 + 7 = 19 | 小 单 | 对 |
114050026 | 14:22 | 6 + 4 + 2 = 12 | 小 双 | 对 |
114050025 | 14:15 | 7 + 5 + 6 = 18 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114050044 | 12 | 小 | 双 | ||
114050043 | 08 | 小 | 双 | ||
114050042 | 10 | 小 | 双 | ||
114050041 | 06 | 小 | 双 | ||
114050040 | 20 | 大 | 双 | ||
114050039 | 08 | 小 | 双 | ||
114050038 | 20 | 大 | 双 | ||
114050037 | 12 | 小 | 双 | ||
114050036 | 04 | 小 | 双 | ||
114050035 | 15 | 大 | 单 | ||
114050034 | 18 | 大 | 双 | ||
114050033 | 16 | 大 | 双 | ||
114050032 | 19 | 大 | 单 | ||
114050031 | 01 | 小 | 单 | ||
114050030 | 09 | 小 | 单 | ||
114050029 | 10 | 小 | 双 | ||
114050028 | 15 | 大 | 单 | ||
114050027 | 19 | 大 | 单 | ||
114050026 | 12 | 小 | 双 | ||
114050025 | 18 | 大 | 双 | ||
114050024 | 13 | 小 | 单 | ||
114050023 | 19 | 大 | 单 | ||
114050022 | 06 | 小 | 双 | ||
114050021 | 09 | 小 | 单 | ||
114050020 | 09 | 小 | 单 | ||
114050019 | 25 | 大 | 单 | ||
114050018 | 22 | 大 | 双 | ||
114050017 | 05 | 小 | 单 | ||
114050016 | 05 | 小 | 单 | ||
114050015 | 06 | 小 | 双 | ||
114050014 | 14 | 大 | 双 | ||
114050013 | 12 | 小 | 双 | ||
114050012 | 18 | 大 | 双 | ||
114050011 | 21 | 大 | 单 | ||
114050010 | 25 | 大 | 单 | ||
114050009 | 10 | 小 | 双 | ||
114050008 | 06 | 小 | 双 | ||
114050007 | 12 | 小 | 双 | ||
114050006 | 04 | 小 | 双 | ||
114050005 | 03 | 小 | 单 | ||
114050004 | 09 | 小 | 单 | ||
114050003 | 12 | 小 | 双 | ||
114050002 | 15 | 大 | 单 | ||
114050001 | 10 | 小 | 双 | ||
114050000 | 24 | 大 | 双 | ||
114049999 | 09 | 小 | 单 | ||
114049998 | 20 | 大 | 双 | ||
114049997 | 16 | 大 | 双 | ||
114049996 | 15 | 大 | 单 | ||
114049995 | 05 | 小 | 单 |
50期内,12共开5次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
12后开出20 19 14 06 09 |