网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114046412 | 174s | 大 双 | ||
114046411 | 17:36 | 3 + 8 + 9 = 20 | 大 单 | 对 |
114046410 | 17:31 | 7 + 6 + 3 = 16 | 小 单 | 错 |
114046409 | 17:26 | 9 + 7 + 0 = 16 | 小 双 | 对 |
114046408 | 17:21 | 8 + 3 + 8 = 19 | 大 双 | 对 |
114046407 | 17:17 | 5 + 8 + 9 = 22 | 小 双 | 对 |
114046406 | 17:11 | 5 + 0 + 4 = 09 | 大 单 | 对 |
114046405 | 17:07 | 7 + 5 + 0 = 12 | 小 单 | 对 |
114046404 | 17:00 | 0 + 4 + 9 = 13 | 小 单 | 对 |
114046403 | 16:56 | 2 + 1 + 1 = 04 | 大 单 | 错 |
114046402 | 16:51 | 5 + 9 + 1 = 15 | 小 双 | 错 |
114046401 | 16:46 | 4 + 0 + 4 = 08 | 大 单 | 错 |
114046400 | 16:41 | 1 + 8 + 3 = 12 | 小 单 | 对 |
114046399 | 16:36 | 1 + 7 + 8 = 16 | 小 双 | 对 |
114046398 | 16:31 | 1 + 4 + 1 = 06 | 小 单 | 对 |
114046397 | 16:26 | 8 + 5 + 9 = 22 | 小 双 | 对 |
114046396 | 16:21 | 7 + 2 + 0 = 09 | 小 单 | 对 |
114046395 | 16:16 | 2 + 9 + 0 = 11 | 大 单 | 对 |
114046394 | 16:11 | 3 + 4 + 1 = 08 | 大 单 | 错 |
114046393 | 16:06 | 3 + 2 + 1 = 06 | 大 单 | 错 |
114046392 | 16:01 | 4 + 0 + 5 = 09 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114046411 | 20 | 大 | 双 | ||
114046410 | 16 | 大 | 双 | ||
114046409 | 16 | 大 | 双 | ||
114046408 | 19 | 大 | 单 | ||
114046407 | 22 | 大 | 双 | ||
114046406 | 09 | 小 | 单 | ||
114046405 | 12 | 小 | 双 | ||
114046404 | 13 | 小 | 单 | ||
114046403 | 04 | 小 | 双 | ||
114046402 | 15 | 大 | 单 | ||
114046401 | 08 | 小 | 双 | ||
114046400 | 12 | 小 | 双 | ||
114046399 | 16 | 大 | 双 | ||
114046398 | 06 | 小 | 双 | ||
114046397 | 22 | 大 | 双 | ||
114046396 | 09 | 小 | 单 | ||
114046395 | 11 | 小 | 单 | ||
114046394 | 08 | 小 | 双 | ||
114046393 | 06 | 小 | 双 | ||
114046392 | 09 | 小 | 单 | ||
114046391 | 14 | 大 | 双 | ||
114046390 | 20 | 大 | 双 | ||
114046389 | 12 | 小 | 双 | ||
114046388 | 24 | 大 | 双 | ||
114046387 | 17 | 大 | 单 | ||
114046386 | 09 | 小 | 单 | ||
114046385 | 18 | 大 | 双 | ||
114046384 | 21 | 大 | 单 | ||
114046383 | 02 | 小 | 双 | ||
114046382 | 11 | 小 | 单 | ||
114046381 | 13 | 小 | 单 | ||
114046380 | 09 | 小 | 单 | ||
114046379 | 11 | 小 | 单 | ||
114046378 | 09 | 小 | 单 | ||
114046377 | 06 | 小 | 双 | ||
114046376 | 25 | 大 | 单 | ||
114046375 | 17 | 大 | 单 | ||
114046374 | 19 | 大 | 单 | ||
114046373 | 17 | 大 | 单 | ||
114046372 | 09 | 小 | 单 | ||
114046371 | 05 | 小 | 单 | ||
114046370 | 22 | 大 | 双 | ||
114046369 | 11 | 小 | 单 | ||
114046368 | 23 | 大 | 单 | ||
114046367 | 14 | 大 | 双 | ||
114046366 | 12 | 小 | 双 | ||
114046365 | 23 | 大 | 单 | ||
114046364 | 13 | 小 | 单 | ||
114046363 | 07 | 小 | 单 | ||
114046362 | 10 | 小 | 双 |
50期内,20共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
20后开出14 |